Daftar Harga RETAIL
Keterangan warna : Biru = Normal, Merah = Stock Kosong, Hijau = Ganggguan
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU - WAKTU MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
Daftar Harga dan Status Stock yang tertera di bawah ini adalah kondisi REALTIME saat ini :
(Auto UPDATE dari DATABASE Server)
Daftar harga di bawah adalah harga dasar untuk Anda, untuh harga
downline Anda, silahkan tentukan sendiri melalui UP LEVEL (seting harga sendiri) , maka harga downline Anda nanti akan naik sesuai
NOMINAL UP HARGA tsb, dimana selisih harga Rp. 25/level nantinya akan menjadi
bonus/komisi untuk Anda.(Auto UPDATE dari DATABASE Server)
Keterangan warna : Biru = Normal, Merah = Stock Kosong, Hijau = Ganggguan
| TELKOMSEL AS/SIMPATI NASIONAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| SN5 | TSEL NAS 5.000 | 5.400 |
| SN10 | TSEL NAS 10.000 | 10.450 |
| SN20 | TSEL NAS 20.000 | 20.225 |
| SN25 | TSEL NAS 25.000 | 25.225 |
| SN50 | TSEL NAS 50.000 | 49.300 |
| SN100 | TSEL NAS 100.000 | 97450 |
| TSEL JABOTABEK | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| SJ5 | TSEL JABO 5.000 | 5.300 |
| SJ10 | TSEL JABO 10000 | 10.325 |
| SJ20 | TSEL JABO 20000 | 20.150 |
| SJ25 | TSEL JABO 25000 | 25.100 |
| SJ50 | TSEL JABO 50000 | 49.400 |
| SJ100 | TSEL JABO100000 | 97450 |
| AXIS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| AX1 | AXIS 1000 | 1.050 |
| AX2 | AXIS 2.000 | 2.050 |
| AX3 | AXIS 3.000 | 3.000 |
| AH4 | AXIS 4.000 | 3.975 |
| AX5 | AXIS 5.000 | 4950 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 9.975 |
| AX20 AX25 AX50 AX100 | AXIS 20.000 AXIS 25.000 AXIS 50.000 AXIS 100.000 | 19850 24475 49050 99900 |
| THREE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| T1 | THREE 1000 | 1.025 |
| T2 | THREE 2.000 | 1.995 |
| T3 | THREE 3.000 | 2.985 |
| T4 | THREE 4.000 | 3.975 |
| T5 | THREE 5.000 | 4925 |
| T10 | THREE 10.0000 | 9.875 |
| T20 T30 T50 T100 | THREE 20.000 THREE 30.000 THREE 50.000 THREE 100.000 | 19775 29675 49025 98525 |
| ESIA |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| E1 | ESIA 1000 | 1.050 |
| E5 | ESIA 5000 | 4.875 |
| E10 | ESIA 10000 | 9.675 |
| E20 | ESIA 20000 | 19.325 |
| E25 | ESIA 25000 | 24.150 |
| E50 | ESIA 50000 | 48.150 |
| E100 | ESIA 100000 | 96.600 |
| FLEXI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| F5 | FLEXI 5000 | 4.925 |
| F10 | FLEXI 10000 | 9.750 |
| F20 | FLEXI 20000 | 19.525 |
| F50 | FLEXI 50000 | 48.150 |
| F100 | FLEXI 100000 | 96.025 |
XL REGULER | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| X1 | XL 1000 | 1.275 |
| X5 | XL 5000 | 5.200 |
| X10 | XL 10000 | 10.200 |
| X25 | XL 25000 | 24.925 |
| X50 | XL 50000 | 49.725 |
| X100 | XL 100000 | 99.025 |
| INDOSAT NASIONAL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| I5 | INDOSAT 2000 REGULER | 5.250 |
| I5 | INDOSAT 5000 REGULER | 5.300 |
| I5S | INDOSAT 5000 SMS | 5.300 |
| I5G | INDOSAT 5000 GPRS | 10.250 |
| I10S | INDOSAT 10000 REGULER | 10.300 |
| I10G | INDOSAT 10000 SMS | 10.300 |
| I12 | INDOSAT 12000 GPRS | 12.350 |
| I25 | INDOSAT 25000 REGULER | 24.950 |
| I25S | INDOSAT 25000 SMS | 24.975 |
| I25G | INDOSAT 25000 GPRS | 24.975 |
| I50 | INDOSAT 50000 REGULER | 49.550 |
| I100 | INDOSAT 100000 REGULER | 99.150 |
| SMART | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| SM5 | SMART 5000 | 5.000 |
| SM10 | SMART 10000 | 9.900 |
| SM20 | SMART 20000 | 19.725 |
| SM25 | SMART 25000 | 24.625 |
| SM50 | SMART 50000 | 4.9250 |
| SM100 | SMART 100000 | 98450 |
| FREN | ||
| KODE VOUCHER | ||
| FR5 | FREN 5000 | 5.200 |
| FR10 | FREN 10000 | 10.200 |
| FR20 | FREN 20000 | 20.200 |
| FR25 | FREN 25000 | 25200 |
| FR50 | FREN 50000 | 50200 |
| FR100 | FREN 100000 | 100200 |
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU - WAKTU MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
Tidak ada komentar:
Posting Komentar